7月22日消息,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。如果按利潤(rùn)將所有上榜公司從高到低排列,中國(guó)工商銀行(5.15, 0.03, 0.59%)以447.6億美元的利潤(rùn)成為今年世界500強(qiáng)利潤(rùn)最高的公司。
2015年世界500強(qiáng)最賺錢(qián)的50家公司
排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
18 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.90 | 中國(guó) |
15 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 39,510 | 美國(guó) |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.60 | 中國(guó) |
5 | ??松梨?EXXON MOBIL) | 32,520 | 美國(guó) |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.40 | 中國(guó) |
45 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 27,525.10 | 中國(guó) |
90 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美國(guó) |
95 | 微軟(MICROSOFT) | 22,074 | 美國(guó) |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.70 | 韓國(guó) |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) | 21,762 | 美國(guó) |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美國(guó) |
9 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.90 | 日本 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 19,241 | 美國(guó) |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美國(guó) |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.50 | 中國(guó) |
118 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美國(guó) |
87 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank) | 15,921.50 | 中國(guó) |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 15,797.80 | 瑞士 |
24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美國(guó) |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷蘭 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.90 | 德國(guó) |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美國(guó) |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美國(guó) |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亞 |
81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英國(guó) |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美國(guó) |
82 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美國(guó) |
259 | 默沙東(MERCK) | 11,920 | 美國(guó) |
182 | 英特爾公司(INTEL) | 11,704 | 美國(guó) |
100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美國(guó) |
68 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 11,322.30 | 馬來(lái)西亞 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美國(guó) |
190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.40 | 中國(guó) |
55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.20 | 中國(guó) |
167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.20 | 瑞士 |
7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 9,796.20 | 中國(guó) |
41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美國(guó) |
201 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.20 | 日本 |
136 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 9,269.60 | 英國(guó) |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.30 | 德國(guó) |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利時(shí) |
112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.60 | 巴西 |
211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美國(guó) |
235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.30 | 中國(guó) |
51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.70 | 俄羅斯 |
336 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.20 | 中國(guó) |
72 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.60 | 中國(guó) |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美國(guó) |
472 | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.20 | 中國(guó) |
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 微信語(yǔ)音“加速播放”功能疑似上線?騰訊客服回應(yīng)引發(fā)熱議
- 英偉達(dá)引領(lǐng) AI 革命:2024 年投融百億,掀起全球科技浪潮
- 比亞迪唐L/漢L新車(chē)曝光:顛覆續(xù)航焦慮,高階智駕領(lǐng)銜,動(dòng)力升級(jí)引期待
- 樊振東:凱迪拉克新寵,實(shí)力與品牌的完美結(jié)合
- 葉修跨年新加坡之旅:閱文音樂(lè)節(jié)引領(lǐng)IP新體驗(yàn)的探索
- 合資轎車(chē)降價(jià)風(fēng)暴:廣本雅閣破價(jià)12萬(wàn),車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)白熱化!
- 印度調(diào)查蘋(píng)果App Store支付系統(tǒng)壟斷行為,或?qū)⒐?42頁(yè)報(bào)告,呼吁開(kāi)放支付系統(tǒng)
- 中國(guó)芯崛起:電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)芯片
- 比亞迪逆襲上汽,終結(jié)連續(xù)18年銷(xiāo)冠紀(jì)錄:新能源車(chē)企崛起?
- 蘋(píng)果面臨天價(jià)和解,Siri“偷聽(tīng)”集體訴訟風(fēng)波揭秘,真相究竟如何?
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。