7月22日消息,財富中文網發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。如果按利潤將所有上榜公司從高到低排列,中國工商銀行(5.15, 0.00, 0.00%)以447.6億美元的利潤成為今年世界500強利潤最高的公司。
2015年世界500強最賺錢的50家公司
排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.90 | 中國 |
15 | 蘋果公司(APPLE) | 39,510 | 美國 |
29 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.60 | 中國 |
5 | ??松梨?EXXON MOBIL) | 32,520 | 美國 |
36 | 中國農業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.40 | 中國 |
45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 27,525.10 | 中國 |
90 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美國 |
95 | 微軟(MICROSOFT) | 22,074 | 美國 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.70 | 韓國 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) | 21,762 | 美國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美國 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.90 | 日本 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 19,241 | 美國 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美國 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.50 | 中國 |
118 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美國 |
87 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 15,921.50 | 中國 |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 15,797.80 | 瑞士 |
24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美國 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷蘭 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.90 | 德國 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美國 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美國 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亞 |
81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英國 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美國 |
82 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美國 |
259 | 默沙東(MERCK) | 11,920 | 美國 |
182 | 英特爾公司(INTEL) | 11,704 | 美國 |
100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美國 |
68 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 11,322.30 | 馬來西亞 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美國 |
190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.40 | 中國 |
55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.20 | 中國 |
167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.20 | 瑞士 |
7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 9,796.20 | 中國 |
41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美國 |
201 | 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.20 | 日本 |
136 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 9,269.60 | 英國 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.30 | 德國 |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利時 |
112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.60 | 巴西 |
211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美國 |
235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.30 | 中國 |
51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.70 | 俄羅斯 |
336 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.20 | 中國 |
72 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.60 | 中國 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美國 |
472 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.20 | 中國 |
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術助力“企宣”向上生長
- 微信語音“加速播放”功能疑似上線?騰訊客服回應引發(fā)熱議
- 英偉達引領 AI 革命:2024 年投融百億,掀起全球科技浪潮
- 比亞迪唐L/漢L新車曝光:顛覆續(xù)航焦慮,高階智駕領銜,動力升級引期待
- 樊振東:凱迪拉克新寵,實力與品牌的完美結合
- 葉修跨年新加坡之旅:閱文音樂節(jié)引領IP新體驗的探索
- 合資轎車降價風暴:廣本雅閣破價12萬,車市競爭白熱化!
- 印度調查蘋果App Store支付系統(tǒng)壟斷行為,或將公布142頁報告,呼吁開放支付系統(tǒng)
- 中國芯崛起:電動汽車行業(yè)轉向國產芯片
- 比亞迪逆襲上汽,終結連續(xù)18年銷冠紀錄:新能源車企崛起?
- 蘋果面臨天價和解,Siri“偷聽”集體訴訟風波揭秘,真相究竟如何?
免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。